咨詢熱線
138-1289-3373
|
機型 | MH-5KW5T | MH-8KW5T |
高周波功率 | 5000W | 8000W |
輸入電壓 | 3&380v 20A | 3&380v 20A |
輸入功率 | 8.5KVA | 14KVA |
振蕩頻率 | 40.68MHz | 27.12KHz |
振蕩管 | 按用戶要求配景光或東芝電子管 | 按用戶要求配景光或東芝電子管 |
最大熔接壓力 | 300kg | 700kg |
最大切斷壓力 | 5000kg | 15000kg |
上電極尺寸 | 350*250 | 520*400 |
下電極尺寸 | 600*350 | 500*435 |
上下電極最大距離 | 240mm | 250mm |
上模行程 | 150mm | 150mm |
切斷行程 | 5mm | 5mm |
總出力頓位 | 5T | 15T |
外形尺寸 | 1000*660*1965 | 1200*2200*2180 |
凈重 | 500kg | 2T |
掃一掃,關注我們